
CLW5180JSQDDP型随車起重運輸車
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經理:劉經理
聯系電話:13872889657
圖文傳真:
郵箱:89931972@qq.com
地址:湖北随州南郊平原崗程力汽車工業園
相關車型| CLW5180JSQDDP型随車起重運輸車産品主要技術資料 | |||
| 産品名稱 | CLW5180JSQDDP型随車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2550×3850 |
| 整車型号 | CLW5180JSQDDP | 貨廂尺寸(mm) | 5600×2450×550 |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
| 額定質量(kg) | 5805,5870 | 前懸/後懸(mm) | 1440/2460 |
| 整備質量(kg) | 12000 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1、僅選用5100mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):490。3、ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生産廠爲威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、專用裝置:貨箱和吊機,用於貨物的起吊和托運。吊機型号/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)分别爲:SQS200/8000/4250。5、選裝吊機型号/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)分别爲:HST8/8000/4250,S200/8000/4250,SQS200/8000/4250,URV804/8000/4250,ZLT2000/8000/4250,JSQ200/8000/4250,CLSQ200-4/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250;選裝折臂吊機型号/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)爲:SQZ160/8000/4250。6、發動機型号與油耗值對應關系爲(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.9,YCS04200-68/25.8,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/26.53。7、可選裝採用直接供電方式的ETC車載裝置。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。随底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,後支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 | ||
| CLW5180JSQDDP型随車起重運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 後輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| CLW5180JSQDDP型随車起重運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |






·可按用戶要求爲根據用戶的實際需求,爲每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意産品; 樹國内知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”爲企業宗旨,不斷提升自身産(chǎn)品質量,開發适應市場(chǎng)需求物美價廉的多功能專用汽車!

我們将谒誠爲您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型号、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同:
雙方簽訂車輛購銷合同並預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生産:
我公司根據合同要求,安排車間生産。
·第四步:交付車輛:
車輛交付驗收,支付車輛餘款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車並協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!
售後服務承諾書
本公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業。多年來經過公司全體
員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、制造、銷售、質量檢測和售後服務的産業鏈。售後服務是我公司售前、
售中和售後環節中的重要支柱。特别是近幾年來随著公司生産能力的不斷提升和出口貿易的展開,售後服務體系得
到瞭全面的完善。
_________________________________________________________
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節,我公司通過瞭ISO9001-2000質量管理體系認證(注冊号05706Q10355ROM)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創(chuàng)造價值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司領導下的售後服務部門,負責公司售後服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
_________________________________________________________
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡爲準)一年内,行駛裏程不超過 25000公裏之内,因設計、制造、裝配原因引起的産(chǎn)品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定後,在三個工作日内向我公司售後服務部門提交書面資料,售後服務部門確(què)認後實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期内的産(chǎn)品質量以包修爲主,修理費全免(不包括易損件和電(diàn)器部分)。
2、終身保修。超過包修期内的産品,需更換配件的隻收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排高級工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。

